Spillrom
| Sjiraffen | 11 |
| Krokodillen | 0 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 11 |
Mobilspill
| Pågående | 8 629 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| alone | 2013-05-05 15:59 | |
![]() | For meg blir det FRP :)Som alltid :) Meeen kanskje det kommer et nytt parti ???Hvem vet...Kanskje Brystpartiet med 2 sikre fordeler :) | |
| ave - Administrator | 2013-05-05 16:06 | |
![]() | "Hvilket parti skal du nå i alle fall ikke stemme på?" | |
| Dansmdmg - Ikke medlem lenger | 2013-05-05 17:40 | |
![]() | Det enkleste spørsmålet som har vært her inne ;) Frp, Høyre, Krf, og Venstre ingen av dem vil noengang få en stemmeseddel av meg! | |
| aftenpusen | 2013-05-05 19:45 | |
![]() | FrP, Høyre, KrF og venstre skal jeg ikke stemme på. | |
| JamesO - Ikke medlem lenger | 2013-05-05 20:19 | |
![]() | Ok AnnikenN, Lurer på hva prtiprogrammet til brystpartiet egentlig går ut på ? Kanskje hovedsakene er behageligere BH-er, brystmelk til alle babyer, benkpress som ny nasjonal satsningsgren, sikrere brystimplantater. pectoralis major som særlig satsningsområde for toppatleter på toppidrettssenteret... | |
| Harry 2012 | 2013-05-06 09:08 | |
![]() | Kjekt å sjå at det er dei som vågar å ta eit val og ikkje berre diltar etter. Her i Bergen har dei noke dei kallar "Revediltar". Det er ein som heile tida snur kappa etter vinden. Difor har eg store problem med å forstå at så mange let seg forføre av parti som høgre og frp. Om du har vanskar med å forskjellen på dei ulike partia så kan du sjå kvar dei får støtten. I nettavisa E24, kan du finne ei oversikt som viser kven som tener på å stemme høgre/frp. Då vil du sjå med det forslaget som høgre la fram, at det er snakk om titals av millionar å spare for dei aller rikaste her i landet. Difor vil eg rå dykk til å bruke stemma på dei partia som er oppteken av å dele godene. For som Audun Lysbakken sa i sin 1. mai tale:" Du kan ikkje berre skape for å dele, for først må du dele før du kan skape." Eit anna utsegn er: "Finanskrisen er først og fremst en ulikhetskrise. En krise skapt av tre tiår med voksende forskjeller, der de aller rikeste la beslag på en stadig større andel av samfunnets inntekter, mens brede lag måtte finansiere en økende andel av sitt forbruk gjennom lån og gjeld." Tenk på dette før du gjør dine valg i september. Stem med hode og hjerte - stem SV! | |
| trymare | 2013-05-06 10:41 | |
![]() | Jeg skal i hvert fall ikke stemme Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og andre galne kommunistpartier som Rødt, NKP, Tjen Folket osv. | |
| verb | 2013-05-06 11:54 | |
![]() | Er det valg i år? | |
| jnsteen | 2013-05-06 12:13 | |
![]() | frp | |
| ipsfan | 2013-05-06 12:24 | |
![]() | Det blir i alle fall ikke interesseorganisasjonene SV, Rødt eller AP... mulig jeg gjør som tidligere, stemmer H. | |
| ipsfan | 2013-05-06 12:27 | |
![]() | Har forøvrig svært lyst til å komme med noen kjente sannheter om sosialistiske partier her inne, men jeg vet jo at de lever i en helt annen virkelighet enn oss andre... Det er ikke mulig å argumentere mot at jorda er flat og at månen er en modnet Jarlsberg. | |
| bris1 | 2013-05-06 13:18 | |
![]() | Harry, det ser ut som de fleste av de som er inne her tar sjølstendige valg, selv om de ikke stemmer slik du gjør. Jeg skal helt, helt sikkert ikke stemme på SV eller Senterpartiet!!! | |
| meso | 2013-05-06 13:23 | |
![]() | Jeg stemmer på " Mitt parti " de tar opp alle de sakene jeg brenner for ! | |
| Harry 2012 | 2013-05-06 13:31 | |
![]() | Hei ipsfan. Kva er det som held deg borte frå å komme med "noen kjente sannheter om sosialistiske partier"? Er du redd for å verta motsagt? Eller er du av dei som alltid meiner andre tar feil? Eg får i alle fall den følinga når du hevdar at me som stemmer sosialistisk lever i ei anna tid. Til slutt, om du har den oppfatninga er det vanskeleg å nå fram med sakleg argumentasjon. Særleg om ein tek omsyn til at eit av dei største partia, som eg trur du støtter, ikkje vil innsjå at det finnes menneskeskapt forureining. Då fell dine uttalelsar om "månen som modnet Jarlsberg" for eige grep! | |
| Harry 2012 | 2013-05-06 13:39 | |
![]() | Bris1, det er vel ingen som har hevda at ikkje dei fleste tar eigne val. På same vis som dei fleste gjer sine val meir basert på følelsar enn fornuft. Slik er det berre anten ein likar det eller ikkje :-) Likevel er eg av den meining at det er lett å verta forført til å tru noko anna. Eg har mange kjente som stemmer på andre parti enn SV, men det kan jo vera greit å vite kvifor t.d. Stein Erik Hagen og mange med han gjev penger til høgre/frp sin valkamp. Særleg når dei ved å betale litt til valkampen får meir enn 7 ganger at i skattereduksjon. Det må ein vel kunna kalla god butikk eller? | |
| trymare | 2013-05-06 13:49 | |
![]() | Arbeiderpartiets støttekamerater er langt verre. Hørt om LO? De betaler mye mer til Arbeiderpartiet enn hva Høyre får av sine rike onkler. Et annet skremmende aspekt ved LO: 25% av deres medlemmer stemmer Høyre, allikevel får ikke Høyre et øre i støtte fra LO. Kommunistene i Rødt der i mot, får 200.000 i støtte. Og hvor mange i LO stemmer Rødt? Neppe flere enn noen fattige promille, kanskje prosent. Skremmende... | |
| AnnikenN | 2013-05-06 15:10 | |
![]() | JamesO! Det må jo selvfølgelig bli politikk som folket trykker til sitt bryst:) | |
| topja | 2013-05-06 15:19 | |
![]() | Stemmer på mitt parti som i alle fall ikke er Ap. Spørsmålet er hvilket parti du ikke skal stemme på, hvorfor da skrive som om det er valgkamp. Det er det nok av andre steder, med å rakke ned på hverandre og svartmale andres politikk! Uansett hvem som styrer blir ikke alle fornøyd likevel. | |
| the kop | 2013-05-06 20:12 | |
![]() | Høyre og Frp vil nok klare seg bra uten min stemme, dessverre. | |
| Niillas | 2013-05-06 23:40 | |
![]() | Eg må seia du overraskar, trymare: "Og hvor mange i LO stemmer Rødt? Neppe flere enn noen fattige promille, kanskje prosent. Skremmende..." :) | |










