Spillrom
| Sjiraffen | 3 |
| Krokodillen | 1 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 4 |
Mobilspill
| Pågående | 8 633 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| Tredis - Ikke medlem lenger | 2010-04-10 21:53 | |
![]() | Aftenposten | |
| Dilla | 2010-04-10 22:23 | |
![]() | Via aftenposten mener jeg det var ja | |
| USA - Ikke medlem lenger | 2010-04-10 23:18 | |
![]() | Jeg burde jo nesten få betalt for å finne opp så gode trådstarteremner :-) Ble forøvrig tipsa av en kjenning om ordspill. | |
| Miramar | 2010-04-10 23:41 | |
![]() | Annonse i Aftenposten før spillet begynte | |
| Mira7 - Ikke medlem lenger | 2010-04-11 12:40 | |
![]() | Det var min søster og nevø som tipset meg, da jeg alltid har elsket scrabble:) | |
| Tobea - Ikke medlem lenger | 2010-04-11 12:42 | |
![]() | Det var min sønn som fikk meg med ;-) | |
| Jensine1 - Ikke medlem lenger | 2019-07-16 17:19 | |
![]() | Fant link til ordspill.no på Aftenposten sin side i 2009. | |
| GloriaM | 2019-07-17 01:21 | |
![]() | Broren min fikk meg inn på Ordspill i 2008. Var borte i flere år og kom tilbake. | |
| VESTERHOVDEN | 2019-07-17 11:17 | |
![]() | Spilte Wordfeud- men søkte for moro etter lignende ordspill da dette eminente spillet dukket opp :-) I motsetning til Wordfeud får man her også opp hvor din motspiller kommer fra og ikke minst: statistikk på antall seire, tap, bingoer osv. Spiller bare på "gratis-appene"- og disse statistikkene tror jeg ikke var tilgjengelige på WF (den gangen i alle fall: cirka 5 år siden) Ellers et lyst og behagelig spillebrett- noe som også er viktig når man spiller endel :) Venter ellers stadig på en nynorsk versjon av dette spelet :) | |
| kda | 2019-12-04 14:03 | |
![]() | Gjennom søsteren min. Hun har helt dilla :) | |




