Spillrom
| Sjiraffen | 11 |
| Krokodillen | 2 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 13 |
Mobilspill
| Pågående | 8 590 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| Fiskekroken | 2015-10-15 11:09 | |
![]() | Ordspillere og stjernetegn Er egentlig ikke så opptatt av astrologi og sånn,.. men av en eller annen grunn lurte jeg plutselig på om vi iherdige ordspillere er overrepresentert i enkelte stjernetegn. Hva om vi forteller hvilket stjernetegn vi er født i, og teller opp til slutt? Jeg starter: Vekten | |
| HeleneHP - Ikke medlem lenger | 2015-10-15 11:16 | |
![]() | Vekten her også | |
| GreteSB | 2015-10-15 11:17 | |
![]() | Fisk | |
| Bakerboy | 2015-10-15 11:17 | |
![]() | Kreps | |
| Cygnus | 2015-10-15 11:54 | |
![]() | Vekt | |
| Erik75 - Ikke medlem lenger | 2015-10-15 11:55 | |
![]() | Vekten | |
| meso | 2015-10-15 13:46 | |
![]() | Vekten | |
| AaseB | 2015-10-15 13:47 | |
![]() | Fisk | |
| Cygnus | 2015-10-15 13:55 | |
![]() | Der har vi det, Erik, jeg VISSTE vi var som en sjel!!! ;) Men det var da utrolig mange vekter her! | |
| Randien | 2015-10-15 14:02 | |
![]() | Vær | |
| Mira7 - Ikke medlem lenger | 2015-10-15 15:04 | |
![]() | Tyren | |
| 2smart4u | 2015-10-15 15:27 | |
![]() | Kreps | |
| grag | 2015-10-15 15:44 | |
![]() | Skorpion | |
| mesta | 2015-10-15 16:17 | |
![]() | Jomfruen | |
| annai | 2015-10-15 16:47 | |
![]() | Tyren | |
| lemuria - Ikke medlem lenger | 2015-10-15 16:51 | |
![]() | tvilling | |
| Word4Word | 2015-10-15 17:21 | |
![]() | Tvilling jeg også | |
| mamz66 | 2015-10-15 18:37 | |
![]() | stabukken dvs steinbukk | |
| eskhh | 2015-10-15 20:52 | |
![]() | Kreps | |
| snip | 2015-10-15 20:56 | |
![]() | Kreps:-) | |








