Spillrom
| Sjiraffen | 15 |
| Krokodillen | 1 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 16 |
Mobilspill
| Pågående | 8 584 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| Musongen | 2011-04-09 23:55 | |
![]() | Dagens gode gjerning! Vær så snill og hjelp oss ved å delta på psykologistudiet vårt. Uansett alder, kjønn og bakgrunn, ønsker vi svar fra deg. Det tar bare noen minutter. Vi er to studenter ved Universitetet i Tromsø som jobber og strever med vår studie innen helsepsykologi, og vi trenger hjelp fra deg til å klare det. Gå til webadressen under og få tilgang på vårt spennende spørreskjema. Det går raskt å svare på spørsmålene, og du er helt anonym. Tusen hjertelig takk for deltakelsen! www.surveymonkey.com.../s /T6VQTDF M.v.h. Sigrid og Thor | |
| NOWI | 2011-04-10 00:47 | |
![]() | Besvart :) | |
| renegade | 2011-04-10 01:02 | |
![]() | done | |
| Orlando | 2011-04-10 01:21 | |
![]() | nå har og jeg besvart etter beste evne | |
| wstine - Ikke medlem lenger | 2011-04-10 09:57 | |
![]() | utført i full fart! Men enkelte av spørsmålene/utsagnene gikk igjen opptil flere ganger`?? Forklar! | |
| NOWI | 2011-04-10 10:41 | |
![]() | samme som wstine, pluss at jeg savner alternativ "4" på spørsmålet om hvor mange det er i husstanden inkl. meg selv. | |
| Oheidia | 2011-04-10 10:47 | |
![]() | Har gjort det! Enig med NOWI over her også. | |
| kuami | 2011-04-10 11:01 | |
![]() | ...og jeg har svart... | |
| picassa | 2011-04-10 12:03 | |
![]() | Jeg ogsaa :) | |
| Rabiaz | 2011-04-10 12:20 | |
![]() | Interessant undersøkelse. Ønsker gjerne resultatene når de er ferdigstilte :) | |
| mymlen | 2011-04-10 13:30 | |
![]() | Besvart. Artig å måtte tenke igjennom vaner knyttet til kosthold og ymse fikseringer :) | |
| Edro | 2011-04-10 13:50 | |
![]() | besvart | |
| meisa | 2011-04-10 14:04 | |
![]() | Har svart | |
| sinecera | 2011-04-10 15:16 | |
![]() | v | |
| carisma | 2011-04-10 15:49 | |
![]() | Den var ganske utdatert. Sprøsmaål om fett og protein, en ikke karbohydrater? Og hva legger dere i kolesterolrelaterte sykdommer? Kolesterol verdier har lite med f.eks hjerte/karsykdommer å gjøre som ført trodd. | |
| Lynge | 2011-04-10 18:14 | |
![]() | Har avgitt svar | |
| ThinLizzy | 2011-04-10 18:17 | |
![]() | Undersøkelsen var grei. Har svart! Av og til må spørsmålene se rimelig like ut - og det er i konteksten studentene finner (forhåpentlig) det de ser etter. Lykke til! | |
| Angelbaby - Ikke medlem lenger | 2011-04-10 18:30 | |
![]() | Besvart:) | |
| Stigende | 2011-04-10 18:42 | |
![]() | Har svart på undersøkelsen, helt fram til der hvor det spørres etter adresse og alder på ungene. | |
| Julienissen - Ikke medlem lenger | 2011-04-10 18:59 | |
![]() | Sikkert fordi Stig er uten fast bopel og ikke vet helt nøyaktig hvor gamle ungene er ;-) | |










