Spillrom
| Sjiraffen | 19 |
| Krokodillen | 0 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 19 |
Mobilspill
| Pågående | 8 646 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| stefan27 - Ikke medlem lenger | 2012-01-22 03:52 | |
![]() | Gjett svaret! Hei, En liten morsom gjettelek! Kalkulator er ikke lov i denne oppgaven. Prøv å regn deg frem ved å tenke:) Du skal spare penger i en måned. (31 dager) Du sparer 0,50 kr på dag 1. Du sparer 1 kr på dag 2. Du sparer 2 kr på dag 3. Du sparer 4 kr på dag 4. Du sparer 8 kr på dag 5. Og sånn fortsetter det gjennom hele måneden. Du dobler altså for hver dag. Hvor mye sparer du totalt på disse 31 dagene tror du? Sjekker innom i morgen for å se om noen er nærme! Skal bli kult å se hvor nærme folk kommer. | |
| contender | 2012-01-22 07:30 | |
![]() | Ca. 1.000.000.000,- | |
| solvin | 2012-01-22 10:13 | |
![]() | Jeg måtte prøve, tror det blir 553.648.128 | |
| Lillemis | 2012-01-22 10:57 | |
![]() | Dette blir jo litt i samme gate som keiseren som skulle kjøpe sjakkbrettet av oppfinneren - mot ett riskorn ganget med seg selv for alle rutene i brettet... ;-) | |
| stefan27 - Ikke medlem lenger | 2012-01-22 10:57 | |
![]() | Svaret er 1 073 741 823.50,- kr. :=) | |
| Knusifix | 2012-01-22 11:31 | |
![]() | Bedre enn lotto :) | |
| mumrikke | 2012-01-22 13:38 | |
![]() | Mulig at hodet sviktet underveis, men jeg endte med 1.073.741.824 kroner. | |
| ave - Administrator | 2012-01-22 14:47 | |
![]() | Synd at jeg ikke har så mye å spare hver dag..... | |
| tvea | 2012-01-22 15:13 | |
![]() | Det går litt i tufs for meg,men skjønner nå at det må være svært lønnsomt å spare!!! | |
| contender | 2012-01-22 15:50 | |
![]() | Det er bare å skøpe en sparegris og sette i gang! | |
| contender | 2012-01-22 15:51 | |
![]() | kjøpe, kjøpe | |
| Gubbjävel | 2012-01-22 19:31 | |
![]() | Stefan hadde helt rett!! Mumrikke bommet med en hel femtiøring og kan dermed søke om å få tilbake skolepengene sine.....;) Ha en fin kveld. | |
| terø | 2012-01-22 23:28 | |
![]() | Nå forsvinner femtiøringen. | |
| Seier - Ikke medlem lenger | 2012-01-22 23:35 | |
![]() | Ender på ca. 512.000.000 kr. Ser ikke bort i fra at Solvin sitter med fasit, men tviler på at hun bare har brukt hoderegning. | |
| Zlett | 2012-02-03 01:04 | |
![]() | Enkelt, det blir 2^30 - 50 øre. Eller 1024*1024*1024 -0,50. Alle nerder vet jo at 2^10 = 1024, og 2^30 = 2^10*2^10*2^10. | |
| Brunett | 2012-02-03 02:51 | |
![]() | oi smart å spare, om man har råd til det. men så mye tjener jeg ikke på et år en gang. | |
| Boubou | 2012-02-03 18:49 | |
![]() | Nei hvem gjør vel det? | |







