Spillrom
| Sjiraffen | 0 |
| Krokodillen | 0 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 0 |
Mobilspill
| Pågående | 8 774 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| Jassågitt | 2013-01-05 20:58 | |
![]() | Poengberegning Er det noen som kan forklare meg sluttpoengberegningen? Jeg opplever f.eks å få pluss 60 poeng når jeg har brikker igjen. Jeg får 2 poeng når jeg får lagt alle. Og nå fikk jeg akkurat minus 20 når jeg vant og fikk lagt ut alle brikkene mine. Hvorfor får man så innmari mye av og til når man vinner, for så å få minus andre ganger når man vinner? Har noen opplevd noe lignende? | |
| Happy4You | 2013-01-05 21:08 | |
![]() | Du finner trolig svar på det du måtte lure på her: www.ordspill.no/rating/ | |
| Jassågitt | 2013-01-05 21:25 | |
![]() | Okey!! Dette var et spennende og innviklet system :). Takk for svar :) | |

