Spillrom
| Sjiraffen | 6 |
| Krokodillen | 1 |
| Elefanten Turneringsrom | 0 |
| Innloggede | 7 |
Mobilspill
| Pågående | 8 657 |
Forumkategorier
| Brukere | Innlegg | |
|---|---|---|
| USA - Ikke medlem lenger | 2011-08-13 09:24 | |
![]() | På tide å prøve valgomaten www.nrk.no/nyheter/i.../1 .6731848 Det nærmer seg kommune- og fylkestingvalg. På tide å prøve de ulike valgomatene på nettet. Får du samme resultat fra valomatene som det du egentlig hadde tenkt å stemme ? Selv ble jeg anbefalt H eller Ap omtrent like mye, men hadde tenkt å stemme noe annet. | |
| snubi | 2011-08-13 09:31 | |
![]() | Denne stemte godt i mitt tilfelle, fikk det jeg har tenkt å stemme. | |
| Susanna | 2011-08-13 11:13 | |
![]() | En valgomat fra 2009 stemmer vel ikke helt. Det er jo kommunevalg! | |
| snubi | 2011-08-13 11:17 | |
![]() | Hehe, det la jeg ikke merke til....men uansett var resultatet det samme som jeg stemte i 2009 også ;) | |
| Torill | 2011-08-13 11:32 | |
![]() | Jeg har den glede å jobbe med valget i år, sitter og tar i mot forhåndsstemmer. Dersom noen skulle lure: Alle kommunene tar i mot forhåndsstemmer til og med 9. september. Under forhåndsvalget kan du stemme i hvilken kommune du vil, stemmene blir registrert og sendt til riktig kommune. Hjemkommunen din teller stemmene når tiden er inne. Selv om du har fått tilsendt valgkort, trenger du ikke ta med dette, det holder med legitimasjon, eller at den som sitter og tar i mot kjenner deg. Valgdagen må du stemme i egen kommune. Bruk stemmeretten! | |
| trymare | 2011-08-15 19:11 | |
![]() | Jeg skal selvfølgelig stemme i år! Gleder meg til å gå til valgurnene for første gang. Lenge siden jeg bestemte meg for parti - og partitesten som er henvist til over bekreftet mitt politiske ståsted. | |
| Oheidia | 2011-08-15 19:24 | |
![]() | JEg tok testen og det stemte helt med det jeg skal stemme - så da er vel alt greit:) | |
| Torill | 2011-08-15 19:52 | |
![]() | Kommer dine lokale politikere til å ta stilling til disse spørsmålene i kommende 4-årsperiode? Selv om valgomaten kan gi deg en pekepinn om hva som harmonerer med din politiske grunnholdning, kan det hende politikerne i din kommune eller i ditt fylke er opptatt av helt andre ting. Så det kan jo være lurt å sjekke partiprogrammene lokalt - også. | |
| egoline | 2011-08-15 19:54 | |
![]() | www.partitesten.no/grundi g Jeg fikk samme resultat på begge testene:D | |
| kuami | 2011-08-15 20:04 | |
![]() | Så bra, Torill! Her i huset er ungdommen opptatt med å få stemt på forhånd, da de skal studere utenlands. Men, som sønnen min sier, da har man også muligheten til å oppsøke den lokale ambassaden og stemme der. Bortsett fra at da er det vel kun rene partilister og ikke personlister som er utlagt? Altså ingen mulighet for kummulering. Og det er jo det som er gøy. | |
| Torill | 2011-08-15 20:07 | |
![]() | Kummulere kan man bare gjøre om man stemmer i sin egen kommune. I Oslo er det valg til bydelsutvalg i tillegg til kommunevalg. Om man vil kummulere til bydelsvalget, må man stemme i egen bydel. | |
| kuami | 2011-08-15 20:32 | |
![]() | I Oslo er det sendt ut en egen brosjyre til alle husstander (også oss som har reservert oss mot uadressert post) ang. valget og reglene rundt dette. Oppfordrer alle til å stemme - for demokratiets skyld! Stem hva du vil, men bruk stemmeretten. | |
| bearo | 2011-08-15 21:00 | |
![]() | Ser ikkje heilt kor aktuelt norsk EU- og EØS-medlemskap er for kva parti eg skal stemme på i heimkommunen min. | |
| troyvader - Ikke medlem lenger | 2011-08-15 21:18 | |
![]() | Etter å ha tatt NRKs Valgomat, ender jeg opp med totalt 252 %, fordelt over de åtte partiene. Jeg har alltid trodd at 100 % var maks. Noen som forstår hvordan dette henger sammen? | |
| Lynge | 2011-08-15 21:23 | |
![]() | Jeg endte på det jeg har bestemt meg for med hensyn til kommunale saker! | |
| leonella | 2011-08-15 21:29 | |
![]() | Her er årets: www.nrk.no/valg2011/valgo mat/ | |
| JamesO - Ikke medlem lenger | 2011-08-15 21:39 | |
![]() | Takk for den leonella. Fikk Krf på topp for 2.gang på to ulike valgomater, men jeg stemmer Sp og V i år | |
| Snømannen | 2011-08-15 22:07 | |
![]() | Er det ingen som legger merke til at valgomatene ikke tar opp grunnleggende politiske spørsmål i det hele tatt? At de kun er en samling valgkampsaker fra de ulike partiene? "Lokale fødestuer og akuttberedskapen på lokalsykehusene må ikke sentraliseres" f eks. Gjett vilket parti som står bak den påstanden? "Hvordan reduserer vi folketallet og ressursforbruket her i landet" er den reelle politiske problemstillingen. Stem etter det du oppfatter er partienes grunnleggende vedrens og menneskesyn. Det er det beste du kan gjøre. Kampsakene vil være glemt om 45 minutter uansett. | |
| berrum | 2011-08-15 22:47 | |
![]() | Tok testen. Den stemmer overhodet ikke for meg. Fikk spørsmål om flere saker jeg ikke er interessert i. Enig med Snømannen i at det er tilfeldig plukket litt her og der fra de ulike partiprogrammene. Helt til sist var det et spørsmål om jeg ville følge resultatet på testen eller stemme det jeg i utgangspunktet hadde tenkt. Her sto det at 50% ville følge resultatet. Det er jo greit nok hvis man får et resultat som er noenlunde i harmoni med det man hadde tenkt. Jeg synes derimot det er litt skremmende hvis man endrer standpunkt kun ut fra denne testen. | |
| utlending | 2011-08-16 21:02 | |
![]() | jeg fikk FrP! og jeg som er utlending, til og med! | |









